大会概要


大会概要
開催日/スタート時刻
2023年4月23日(日)10:00スタート
(雨天決行)
会 場
おんでこドーム
〒952-0014 新潟県佐渡市両津湊354
(両津港から徒歩5分)
公式日程
4月23日(日) | |
9:45 | スターティングセレモニー |
10:00 | ■フルマラソンスタート |
10:40 | ■3kmスタート |
10:45 | ■エンジョイ2kmスタート |
11:30 | ■ハーフマラソンスタート ■10kmスタート ■5kmスタート |
12:20 | ■5km制限時間 |
13:10 | ■10km制限時間 |
15:00 | ■ハーフマラソン制限時間 |
17:00 | ■フルマラソン制限時間 |
関 門
フルマラソン
関 門 | |||
第1関門 | 5.7km | 原黒交差点 | 11:00 |
第2関門 | 19.3km | 佐渡市役所 | 13:10 |
第3関門 | 24.0km | 横町交差点 | 14:00 |
第4関門 | 37.6km | 本間家能舞台 | 16:15 |
関 門 | |||
第1関門 | 10.5km | 横町交差点 | 13:25 |
第2関門 | 16.5km | 本間家能舞台 | 14:25 |
競技種目/参加資格/参加費 など
種 目 | 番号 | 参加資格 | 参加費 | 制限時間 | スタート時刻 | ||
フルマラソン | 一般男子 | 1 | 18 歳以上 (高校生不可) |
¥6,000 | 7時間 | 10:00 | |
一般女子 | 2 | ||||||
ハーフマラソン | 一般男子 | 3 | ¥5,000 | 3時間30分 | 11:30 | ||
一般女子 | 4 | ||||||
10km | 一般男子 | 5 | 高校生以上 | ¥3,500 | 1時間40分 | ||
一般女子 | 6 | ||||||
5km | 一般男子 | 7 | 中学生以上 | 50分 | |||
一般女子 | 8 | ||||||
3km | 中学生男子 | 9 | 小学4年生〜 中学3年生 |
¥1,000 | 25分 | 10:40 | |
中学生女子 | 10 | ||||||
小学生男子 | 11 | ||||||
小学生女子 | 12 | ||||||
エンジョイ 2km |
一般 | 13 | 小学生以上 | 10:45 | |||
小中学生 | 14 |
賞 典
総 合・・・・男女各1〜3位を表彰します。
※3kmは部門別表彰とします。
特別賞
●はるばる ( 遠来 ) 賞
●最高齢賞
●ユーモア賞
●ファミリー賞・・・家族 5 名以上(同一世帯)の方
●佐渡賞・・・総合順位310位の方
※表彰式は総合表彰のみとなります。
※完走証は、大会終了後にWEB完走証をダウンロードしてください。
参加資格
- 制限時間内に完走できる方
- 各種目の年齢等の参加資格を有している方
- 心身ともに健康な方(持病、高血圧、心臓疾患、呼吸器系の疾患がある方、また過去にこのような病歴を持つ方は医師の診断を受け、許可が必要)
- 2023佐渡トキマラソンにて行う新型コロナウイルス感染症対策を遵守し、ご協力いただける方。※対策内容は、感染状況および政 府・自治体からの要請等により決定しHPにて告知
競技規則
2023年度日本陸上競技連盟規則及び本大会規定による