小学校体育連盟・中学校体育連盟
令和4年度 中学校体育連盟 大会日程
【佐渡市大会】 | |||
大 会 名 | 期 日 | 曜日 | 会 場 |
陸上競技 | 5月10日 | 火 | 佐渡市陸上競技場 |
バスケットボール | 5月26・27日 | 木・金 | 佐渡市総合体育館(男:新穂中・女:両津中) |
野 球 | 5月26・27日 予備日5/28,29日 |
木・金 土・日 |
畑野球場・佐和田球場・金井球場 (畑野中・新穂中・佐和田中) |
バレーボール | 5月28日 | 土 | 真野中学校 |
ソフトテニス | 5月26・27日 | 木・金 | 男:スポーツハウステニスコート 女:真野テニスコート 雨天時;男:スポーツハウス体育館・女:金井中 (男:南佐渡中・女:金井中) |
卓 球 | 5月27・28日 | 金・土 | 佐渡市総合体育館(相川中:27・28・29) |
バドミントン | 5月27・28日 | 金・土 | 畑野中 |
駅 伝 | 9月16日 | 金 | 佐渡市陸上競技場 |
※( )内は、佐渡市の施設が使用できない場合 | |||
【上位大会 及び 佐渡会場】 | |||
大 会 名 | 期 日 | 曜日 | 会 場 |
下越地区陸上大会 | 6月15・16日 | 水・木 | 五十公野公園陸上競技場 |
下越地区大会 | 6月20・21日 6月24・25日 |
月・火 金・土 |
水泳 ※別日程、新潟地区と合同開催 下越地区会場 バレーボール :佐渡市総合体育館・両津総合体育館 |
通信陸上県大会 | 7月1・2日 | 金・土 | 新潟市 |
県 総 体 | 7月16~18日 | 土~月 | 上越・中越・下越・新潟の4地区 |
北信越大会 | 8月2~6日 | 火~土 | 長野県 |
全国大会 | 8月17~25日 | 水~木 | 東北ブロック |
下越地区駅伝大会 | 10月5日 | 水 | 五十公野公園陸上競技場周辺及び升潟周回コース |
県駅伝大会 | 11月2日 | 水 | 小千谷市白山運動公園 |
contents
